Mapa de Quotas Mensais
Ano de 2025 - Quota mensal de 55€
| Fracção | Saldo transitado 2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/c - Direito | - | √ | √ | ||||||||||
| R/c - Esquerdo | - | √ | √ | √ | |||||||||
| 1ª Andar Direito | - | √ | √ | √ | |||||||||
| 1º Andar Esquerdo | - | √ | √ | √ | |||||||||
| 2º Andar Direito | - | √ | √ | √ | |||||||||
| 2º Andar Esquerdo | -1375€ + 0€ | ||||||||||||
| 3 º Andar | - | √ | √ | √ |
Condomínio do Prédio – Rua Miranda do Douro nº 10
2605 – 818 Casal de Cambra
NIF.: 901674958
IBAN PT50 0018 000316144198020 09
BIC/SWIFT TOTAPTPL
2605 – 818 Casal de Cambra
NIF.: 901674958
IBAN PT50 0018 000316144198020 09
BIC/SWIFT TOTAPTPL
A Administração ( rés/chão dto )
__________________________________
Atualizado a 08/12/2025